Årskontingent
Kontingent - ordinær medlem | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Omsætning < kr. 100.000,- | kr. 1.050,- | kr. 1.063,- |
1-9 ansatte | kr. 3.574,- | kr. 3.617,- |
10 - 49 ansatte | kr. 7.141,- | kr. 7.227,- |
50-99 ansatte | kr. 11.903,- | kr. 12.046,- |
> 100 ansatte | kr. 16.666,- | kr. 16.866,- |
Gældende for iværksættere | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | Indmeldelsesåret er gratis |
2. år - kr. 893,- | kr. 904,- | 25% af ordinær kontingent |
3. år - kr. 1.787,- | kr. 1.808,- | 50% af ordinær kontingent |
4. år - kr. 3.574,- | kr. 3.617- | 100% af ordinær kontingent |
Alle beløb er ex. moms |
Kontingentet 2022 er reguleret med 1,2 % besluttet på generalforsamlingen den 23. marts 2021.
Sidst opdateret
24.03.2021
Ansvarlig redaktør